237,394.6
$1,381,627.13
1859
150
$5.82
Month KPIs ready · loading the 12-month chart…
| Owner | Gallons | Adj. spend | Tx | Trucks |
|---|---|---|---|---|
| Carlos | 91,278.9 | $532,280.32 | 719 | 56 |
| Jorge | 57,357.2 | $335,049.22 | 453 | 32 |
| CDT | 49,991.1 | $290,681.65 | 381 | 32 |
| SOLO INC. | 18,359.1 | $106,359.47 | 144 | 19 |
| Alberto/Grace | 10,257.5 | $60,218.94 | 81 | 6 |
| FLATBED INC | 6,482.3 | $37,422.30 | 46 | 6 |
| O/O Abrahan Gonzalez | 2,836 | $15,186.81 | 27 | 2 |
| YANIEL SIMON | 832.5 | $4,428.42 | 8 | 1 |
| Store Date | Unit | Owner | Product | Gallons | Adj. SubTotal | $/gal | City | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 282 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 142.4 | $886.75 | $6.50 | Willard | UT |
| 2026-10-18 | 600 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 110.2 | $628.86 | $5.76 | Quincy | FL |
| 2026-10-18 | 601 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 95.5 | $631.82 | $6.79 | Winnemucca | NV |
| 2026-10-18 | 605 | CDT | Premium Diesel #2 | 158.7 | $947.36 | $6.46 | Jamestown | NM |
| 2026-10-18 | 606 | CDT | Premium Diesel #2 | 133.2 | $788.06 | $6.46 | Moriarty | NM |
| 2026-10-18 | 607 | CDT | Premium Diesel #2 | 98.8 | $677.45 | $7.50 | Olympia | WA |
| 2026-10-18 | 608 | CDT | Premium Diesel #2 | 120.9 | $709.72 | $6.17 | Ocala | FL |
| 2026-10-18 | 609 | CDT | Premium Diesel #2 | 136.2 | $788.86 | $6.40 | Tucumcari | NM |
| 2026-10-18 | 610 | CDT | Premium Diesel #2 | 126.8 | $701.35 | $6.00 | Gulfport | MS |
| 2026-10-18 | 611 | CDT | Premium Diesel #2 | 141.5 | $839.47 | $6.42 | Joplin | MO |
| 2026-10-18 | 612 | CDT | Premium Diesel #2 | 71.6 | $422.52 | $6.36 | Urbandale | IA |
| 2026-10-18 | 612 | CDT | Premium Diesel #2 | 105.2 | $658.12 | $6.40 | Cheyenne | WY |
| 2026-10-18 | 813 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 166.4 | $990.72 | $6.30 | Boonville | MO |
| 2026-10-18 | 817 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 167.1 | $1,025.05 | $6.66 | East Saint Louis | IL |
| 2026-10-18 | 823 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 160.8 | $873.82 | $5.60 | Dublin | GA |
| 2026-10-18 | 829 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 130.9 | $772.28 | $6.36 | Urbandale | IA |
| 2026-10-18 | 836 | Jorge | Premium Diesel #2 | 136.2 | $758.86 | $6.16 | Burbank | OH |
| 2026-10-18 | 837 | Jorge | Premium Diesel #2 | 115.4 | $751.96 | $7.10 | Pittston | PA |
| 2026-10-18 | 838 | Carlos | Premium Diesel #2 | 138.2 | $780.65 | $5.70 | Florence | SC |
| 2026-10-18 | 841 | Carlos | Premium Diesel #2 | 116.9 | $691.86 | $6.46 | Moriarty | NM |
| 2026-10-18 | 843 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 119.9 | $710.67 | $5.98 | Cocoa | FL |
| 2026-10-18 | 845 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 143 | $779.08 | $5.50 | Lake Park | GA |
| 2026-10-18 | 858 | Carlos | Premium Diesel #2 | 132.4 | $787.05 | $6.90 | Spiceland | IN |
| 2026-10-18 | 859 | Carlos | Premium Diesel #2 | 138.4 | $884.18 | $6.70 | Lake Havasu City | AZ |
| 2026-10-18 | 861 | Carlos | Premium Diesel #2 | 49 | $389.54 | $8.30 | Barstow | CA |
| 2026-10-18 | 861 | Carlos | Premium Diesel #2 | 137.6 | $846.47 | $6.56 | Bellemont | AZ |
| 2026-10-18 | 862 | Carlos | Premium Diesel #2 | 107.3 | $635.19 | $6.46 | Moriarty | NM |
| 2026-10-18 | 863 | Carlos | Premium Diesel #2 | 165.2 | $950.36 | $6.36 | Oklahoma City | OK |
| 2026-10-18 | 863 | Carlos | Premium Diesel #2 | 124 | $752.33 | $6.60 | Tonapah | AZ |
| 2026-10-18 | 864 | Jorge | Premium Diesel #2 | 74.4 | $455.89 | $6.90 | Quartzsite | AZ |
| 2026-10-18 | 864 | Jorge | Premium Diesel #2 | 83.1 | $512.73 | $6.60 | Winslow | AZ |
| 2026-10-18 | 865 | Jorge | Premium Diesel #2 | 126.4 | $727.61 | $6.20 | Edmond | OK |
| 2026-10-18 | 868 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 57.1 | $371.59 | $6.84 | Mill Hall | PA |
| 2026-10-18 | 869 | CDT | Premium Diesel #2 | 161.3 | $959.91 | $6.30 | Boonville | MO |
| 2026-10-18 | 869 | CDT | Premium Diesel #2 | 130 | $869.28 | $6.80 | Grand Junction | CO |
| 2026-10-18 | 871 | Jorge | Premium Diesel #2 | 148.4 | $956.11 | $7.00 | Bentleyville | PA |
| 2026-10-18 | 872 | Carlos | Premium Diesel #2 | 166.4 | $1,026.34 | $6.60 | Winslow | AZ |
| 2026-10-18 | 873 | Carlos | Premium Diesel #2 | 18 | $106.54 | $6.59 | McPherson | KS |
| 2026-10-18 | 873 | Carlos | Premium Diesel #2 | 173.1 | $1,016.00 | $6.30 | Newton | KS |
| 2026-10-18 | 874 | Carlos | Premium Diesel #2 | 96 | $619.45 | $6.90 | Carlisle | PA |
| 2026-10-18 | 874 | Carlos | Premium Diesel #2 | 145.4 | $794.72 | $6.20 | Pacific | MO |
| 2026-10-18 | 877 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 119.1 | $677.98 | $6.20 | West Memphis | AR |
| 2026-10-18 | 882 | FLATBED INC | Premium Diesel #2 | 184.4 | $1,068.78 | $6.20 | Van Horn | TX |
| 2026-10-18 | 888 | Carlos | Premium Diesel #2 | 130.3 | $749.46 | $6.26 | Belmont | OH |
| 2026-10-18 | 888 | Carlos | Premium Diesel #2 | 6.9 | $39.11 | $6.16 | London | OH |
| 2026-10-18 | 889 | Carlos | Premium Diesel #2 | 164.5 | $936.82 | $6.16 | Amarillo | TX |
| 2026-10-18 | 889 | Carlos | Premium Diesel #2 | 89.8 | $490.70 | $6.20 | Pacific | MO |
| 2026-10-18 | 890 | Jorge | Premium Diesel #2 | 136.9 | $813.17 | $6.46 | Inver Grove Heights | MN |
| 2026-10-18 | 891 | Jorge | Premium Diesel #2 | 206.7 | $1,347.35 | $6.86 | Frystown | PA |
| 2026-10-18 | 892 | Jorge | Premium Diesel #2 | 142 | $907.20 | $6.70 | Lake Havasu City | AZ |
| 2026-10-18 | 893 | Carlos | Premium Diesel #2 | 225.3 | $1,311.98 | $6.36 | Sayre | OK |
| 2026-10-18 | 898 | Carlos | Premium Diesel #2 | 123.9 | $675.28 | $5.50 | Valdosta | GA |
| 2026-10-18 | 899 | Carlos | Premium Diesel #2 | 186.1 | $1,149.35 | $6.40 | Haubstadt | IN |
| 2026-10-18 | 901 | Carlos | Premium Diesel #2 | 168 | $999.70 | $6.50 | Avoca | IA |
| 2026-10-18 | 902 | Carlos | Premium Diesel #2 | 145.3 | $795.51 | $5.90 | Baytown | TX |
| 2026-10-18 | 903 | Carlos | Premium Diesel #2 | 168.3 | $986.46 | $6.16 | Wildwood | FL |
| 2026-10-18 | 904 | Carlos | Premium Diesel #2 | 112.9 | $667.13 | $6.56 | Raphine | VA |
| 2026-10-18 | 905 | Jorge | Premium Diesel #2 | 102 | $600.96 | $6.36 | Altoona | IA |
| 2026-10-18 | 906 | Jorge | Premium Diesel #2 | 148.2 | $906.99 | $6.90 | Salome | AZ |
| 2026-10-18 | 907 | Jorge | Premium Diesel #2 | 103.9 | $628.65 | $6.50 | Avondale | AZ |
| 2026-10-18 | 911 | Jorge | Premium Diesel #2 | 140.8 | $879.84 | $6.86 | Bloomsbury | NJ |
| 2026-10-18 | 912 | Jorge | Premium Diesel #2 | 132.3 | $775.83 | $6.65 | Grand Island | NE |
| 2026-10-18 | 913 | Jorge | Premium Diesel #2 | 40.1 | $262.58 | $7.00 | Fernley | NV |
| 2026-10-18 | 915 | Carlos | Premium Diesel #2 | 148.7 | $887.80 | $6.46 | Jamestown | NM |
| 2026-10-18 | 916 | Carlos | Premium Diesel #2 | 117.8 | $850.80 | $7.50 | Spokane | WA |
| 2026-10-18 | 917 | Carlos | Premium Diesel #2 | 60.1 | $393.65 | $7.00 | Fernley | NV |
| 2026-10-18 | 918 | CDT | Premium Diesel #2 | 130.1 | $769.94 | $6.46 | Albuquerque | NM |
| 2026-10-18 | 919 | CDT | Premium Diesel #2 | 117.9 | $715.22 | $6.50 | Eloy | AZ |
| 2026-10-18 | 920 | CDT | Premium Diesel #2 | 124.2 | $723.11 | $6.36 | Sayre | OK |
| 2026-10-18 | 921 | CDT | Premium Diesel #2 | 75.5 | $465.84 | $6.60 | Winslow | AZ |
| 2026-10-18 | 922 | CDT | Premium Diesel #2 | 159.6 | $960.88 | $6.60 | Big Springs | NE |
| 2026-10-18 | 923 | CDT | Premium Diesel #2 | 103.3 | $659.49 | $6.70 | Lake Havasu City | AZ |
| 2026-10-18 | 924 | Jorge | Premium Diesel #2 | 187 | $1,111.41 | $6.90 | Spiceland | IN |
| 2026-10-18 | 925 | Jorge | Premium Diesel #2 | 159.1 | $977.71 | $6.60 | Rock Springs | WY |
| 2026-10-18 | 928 | CDT | Premium Diesel #2 | 140.9 | $942.49 | $6.80 | Grand Junction | CO |
| 2026-10-18 | 929 | CDT | Premium Diesel #2 | 148.9 | $901.17 | $6.50 | Avondale | AZ |
| 2026-10-18 | 929 | CDT | Premium Diesel #2 | 78.7 | $479.66 | $6.70 | Mayer | AZ |
| 2026-10-18 | 932 | Carlos | Premium Diesel #2 | 63.4 | $377.84 | $6.56 | Brazil | IN |
| 2026-10-18 | 932 | Carlos | Premium Diesel #2 | 90.8 | $514.15 | $6.16 | Columbus | OH |
| 2026-10-18 | 933 | Carlos | Premium Diesel #2 | 140.5 | $839.73 | $6.60 | North Platte | NE |
| 2026-10-18 | 935 | CDT | Premium Diesel #2 | 190.8 | $1,132.04 | $6.60 | Aurora | OR |
| 2026-10-18 | 936 | Carlos | Premium Diesel #2 | 146.2 | $914.19 | $6.40 | Cheyenne | WY |
| 2026-10-18 | 937 | Carlos | Premium Diesel #2 | 141.3 | $859.70 | $6.70 | Effingham | IL |
| 2026-10-18 | 937 | Carlos | Premium Diesel #2 | 147.8 | $874.41 | $6.46 | Moriarty | NM |
| 2026-10-18 | 940 | Carlos | Premium Diesel #2 | 127.4 | $727.75 | $6.70 | Lake Station | IN |
| 2026-10-18 | 941 | Alberto/Grace | Premium Diesel #2 | 120.9 | $779.62 | $6.90 | Carlisle | PA |
| 2026-10-18 | 944 | Alberto/Grace | Premium Diesel #2 | 187 | $1,075.06 | $6.30 | Tulsa | OK |
| 2026-10-18 | 946 | CDT | Premium Diesel #2 | 160.3 | $995.64 | $6.60 | Tooele | UT |
| 2026-10-18 | 947 | CDT | Premium Diesel #2 | 163.4 | $894.05 | $6.20 | Sullivan | MO |
| 2026-10-18 | 949 | CDT | Premium Diesel #2 | 119.9 | $793.64 | $6.86 | Winnemucca | NV |
| 2026-10-18 | 950 | CDT | Premium Diesel #2 | 128.3 | $766.13 | $6.46 | Jamestown | NM |
| 2026-10-18 | 954 | Carlos | Premium Diesel #2 | 146.6 | $838.49 | $6.20 | El Paso | TX |
| 2026-10-18 | 955 | Carlos | Premium Diesel #2 | 8 | $47.84 | $6.56 | Wytheville | VA |
| 2026-10-18 | 956 | Carlos | Premium Diesel #2 | 165.8 | $987.91 | $6.36 | Santa Rosa | NM |
| 2026-10-18 | 956 | Carlos | Premium Diesel #2 | 75 | $479.00 | $6.70 | Lake Havasu City | AZ |
| 2026-10-18 | 958 | Carlos | Premium Diesel #2 | 170.5 | $1,061.09 | $6.70 | Caldwell | ID |
| 2026-10-18 | 959 | Jorge | Premium Diesel #2 | 80.9 | $482.89 | $6.56 | Wytheville | VA |
| 2026-10-18 | 961 | Jorge | Premium Diesel #2 | 93.6 | $538.60 | $6.26 | Belmont | OH |
| 2026-10-18 | 962 | Jorge | Premium Diesel #2 | 136.5 | $827.88 | $6.50 | Eloy | AZ |
| 2026-10-18 | 966 | Carlos | Premium Diesel #2 | 105.3 | $599.65 | $6.26 | Cambridge | OH |
| 2026-10-18 | 966 | Carlos | Premium Diesel #2 | 91 | $541.91 | $6.30 | Boonville | MO |
| 2026-10-18 | 969 | Alberto/Grace | Premium Diesel #2 | 46.4 | $275.45 | $6.90 | Spiceland | IN |
| 2026-10-18 | 969 | Alberto/Grace | Premium Diesel #2 | 111 | $659.87 | $6.90 | Spiceland | IN |
| 2026-10-18 | 971 | Carlos | Premium Diesel #2 | 170.3 | $1,010.18 | $6.42 | Joplin | MO |
| 2026-10-18 | 972 | Carlos | Premium Diesel #2 | 16.3 | $103.71 | $6.60 | Kingman | AZ |
| 2026-10-18 | 972 | Carlos | Premium Diesel #2 | 155 | $917.42 | $6.46 | Albuquerque | NM |
| 2026-10-18 | 975 | Jorge | Premium Diesel #2 | 103.6 | $610.14 | $5.98 | Fort Pierce | FL |
| 2026-10-17 | 282 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 155.7 | $911.31 | $6.60 | Wood River | NE |
| 2026-10-17 | 600 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 114 | $657.07 | $6.17 | Jacksonville | FL |
| 2026-10-17 | 601 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 104.5 | $649.29 | $6.56 | Rawlins | WY |
| 2026-10-17 | 606 | CDT | Premium Diesel #2 | 120.5 | $748.45 | $6.90 | Salome | AZ |
| 2026-10-17 | 607 | CDT | Premium Diesel #2 | 115.9 | $710.83 | $6.60 | Wells | NV |
| 2026-10-17 | 608 | CDT | Premium Diesel #2 | 117 | $631.99 | $6.10 | Orange | TX |
| 2026-10-17 | 609 | CDT | Premium Diesel #2 | 141.7 | $856.04 | $6.70 | Marshall | IL |
| 2026-10-17 | 611 | CDT | Premium Diesel #2 | 120.9 | $804.12 | $6.70 | Yucca | AZ |
| 2026-10-17 | 612 | CDT | Premium Diesel #2 | 102.9 | $617.47 | $6.70 | New Haven | IN |
| 2026-10-17 | 614 | CDT | Premium Diesel #2 | 176 | $1,063.03 | $6.70 | Marshall | IL |
| 2026-10-17 | 741 | O/O Abrahan Gonzalez | Premium Diesel #2 | 128 | $697.47 | $5.50 | Lake Park | GA |
| 2026-10-17 | 741 | O/O Abrahan Gonzalez | Premium Diesel #2 | 65.3 | $356.08 | $5.50 | Valdosta | GA |
| 2026-10-17 | 819 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 135.6 | $793.64 | $6.60 | Wood River | NE |
| 2026-10-17 | 829 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 131.2 | $850.09 | $6.76 | Brookville | PA |
| 2026-10-17 | 835 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 144.5 | $838.66 | $6.20 | Vandalia | OH |
| 2026-10-17 | 838 | Carlos | Premium Diesel #2 | 106.3 | $573.71 | $6.26 | Girard | OH |
| 2026-10-17 | 839 | Carlos | Premium Diesel #2 | 151.8 | $898.56 | $6.56 | Brazil | IN |
| 2026-10-17 | 841 | Carlos | Premium Diesel #2 | 124.1 | $771.80 | $6.90 | Ehrenberg | AZ |
| 2026-10-17 | 842 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 111.3 | $623.98 | $6.00 | Greenwood | LA |
| 2026-10-17 | 843 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 158.3 | $952.71 | $6.70 | Hagerstown | MD |
| 2026-10-17 | 855 | Carlos | Premium Diesel #2 | 170.6 | $1,005.22 | $6.30 | Clear Lake | IA |
| 2026-10-17 | 858 | Carlos | Premium Diesel #2 | 64.4 | $413.89 | $6.90 | Carlisle | PA |
| 2026-10-17 | 859 | Carlos | Premium Diesel #2 | 49 | $404.38 | $8.36 | Tulare | CA |
| 2026-10-17 | 861 | Carlos | Premium Diesel #2 | 140 | $840.92 | $6.60 | Evanston | WY |
| 2026-10-17 | 862 | Carlos | Premium Diesel #2 | 108.2 | $639.34 | $6.90 | Spiceland | IN |
| 2026-10-17 | 862 | Carlos | Premium Diesel #2 | 130 | $769.06 | $6.40 | Springfield | MO |
| 2026-10-17 | 863 | Carlos | Premium Diesel #2 | 188.4 | $1,222.80 | $6.90 | Drums | PA |
| 2026-10-17 | 864 | Jorge | Premium Diesel #2 | 139.2 | $817.89 | $6.46 | Moriarty | NM |
| 2026-10-17 | 865 | Jorge | Premium Diesel #2 | 158.7 | $890.54 | $6.30 | Millersport | OH |
| 2026-10-17 | 866 | Jorge | Premium Diesel #2 | 183.4 | $1,079.45 | $6.50 | Corbin | KY |
| 2026-10-17 | 867 | Alberto/Grace | Premium Diesel #2 | 89.1 | $516.24 | $6.36 | Sayre | OK |
| 2026-10-17 | 867 | Alberto/Grace | Premium Diesel #2 | 67.6 | $400.57 | $6.46 | Jamestown | NM |
| 2026-10-17 | 869 | CDT | Premium Diesel #2 | 136.4 | $787.60 | $6.20 | Dade City | FL |
| 2026-10-17 | 871 | Jorge | Premium Diesel #2 | 184.4 | $1,068.24 | $6.36 | Sayre | OK |
| 2026-10-17 | 872 | Carlos | Premium Diesel #2 | 174.8 | $954.72 | $6.20 | Sullivan | MO |
| 2026-10-17 | 873 | Carlos | Premium Diesel #2 | 164.7 | $1,011.23 | $6.70 | Caldwell | ID |
| 2026-10-17 | 875 | Carlos | Premium Diesel #2 | 153 | $904.11 | $6.90 | Spiceland | IN |
| 2026-10-17 | 876 | FLATBED INC | Premium Diesel #2 | 205.8 | $1,214.09 | $6.30 | Williams | IA |
| 2026-10-17 | 877 | SOLO INC. | Premium Diesel #2 | 118.5 | $692.10 | $6.56 | Raphine | VA |
| 2026-10-17 | 883 | FLATBED INC | Premium Diesel #2 | 88.1 | $494.75 | $6.26 | Winfield | AL |
| 2026-10-17 | 888 | Carlos | Premium Diesel #2 | 186.1 | $1,043.72 | $6.16 | London | OH |
| 2026-10-17 | 889 | Carlos | Premium Diesel #2 | 87.8 | $540.46 | $6.60 | Tonapah | AZ |
| 2026-10-17 | 890 | Jorge | Premium Diesel #2 | 169.9 | $1,015.63 | $6.03 | Butte | MT |
| 2026-10-17 | 892 | Jorge | Premium Diesel #2 | 214.2 | $1,391.52 | $7.00 | Fernley | NV |
| 2026-10-17 | 893 | Carlos | Premium Diesel #2 | 49 | $409.10 | $8.40 | Barstow | CA |
| 2026-10-17 | 898 | Carlos | Premium Diesel #2 | 155.8 | $1,001.15 | $6.90 | Carlisle | PA |
| 2026-10-17 | 899 | Carlos | Premium Diesel #2 | 184.6 | $1,094.51 | $6.46 | Jamestown | NM |
| 2026-10-17 | 900 | Carlos | Premium Diesel #2 | 117.6 | $691.47 | $6.46 | Albuquerque | NM |
| 2026-10-17 | 902 | Carlos | Premium Diesel #2 | 118.8 | $729.72 | $6.50 | Phoenix | AZ |
| 2026-10-17 | 904 | Carlos | Premium Diesel #2 | 173.3 | $995.99 | $6.36 | Roland | OK |
| 2026-10-17 | 905 | Jorge | Premium Diesel #2 | 98.6 | $640.32 | $7.00 | Fernley | NV |
| 2026-10-17 | 905 | Jorge | Premium Diesel #2 | 84.9 | $512.05 | $6.60 | Rock Springs | WY |
| 2026-10-17 | 906 | Jorge | Premium Diesel #2 | 169.3 | $915.95 | $5.90 | Baytown | TX |
| 2026-10-17 | 907 | Jorge | Premium Diesel #2 | 101.6 | $619.42 | $6.76 | Vandalia | IL |
| 2026-10-17 | 907 | Jorge | Premium Diesel #2 | 111.4 | $645.42 | $6.36 | Sayre | OK |
| 2026-10-17 | 908 | Jorge | Premium Diesel #2 | 178.6 | $1,017.17 | $6.70 | Lake Station | IN |
| 2026-10-17 | 909 | Jorge | Premium Diesel #2 | 72.3 | $443.75 | $6.50 | Avondale | AZ |
| 2026-10-17 | 910 | Jorge | Premium Diesel #2 | 75.2 | $499.28 | $6.80 | Grand Junction | CO |
| 2026-10-17 | 910 | Jorge | Premium Diesel #2 | 99.5 | $646.35 | $7.00 | Fernley | NV |
| 2026-10-17 | 912 | Jorge | Premium Diesel #2 | 167.9 | $952.36 | $6.50 | Mandan | ND |
| 2026-10-17 | 913 | Jorge | Premium Diesel #2 | 107.8 | $637.50 | $6.50 | Avoca | IA |
| 2026-10-17 | 913 | Jorge | Premium Diesel #2 | 43.5 | $260.27 | $6.60 | Big Springs | NE |
| 2026-10-17 | 913 | Jorge | Premium Diesel #2 | 79.5 | $484.53 | $6.60 | Tooele | UT |
| 2026-10-17 | 915 | Carlos | Premium Diesel #2 | 143.6 | $933.08 | $7.00 | Fernley | NV |
| 2026-10-17 | 916 | Carlos | Premium Diesel #2 | 181.7 | $1,180.31 | $7.00 | Fernley | NV |
| 2026-10-17 | 917 | Carlos | Premium Diesel #2 | 139.7 | $824.27 | $6.50 | Brooklyn | IA |
| 2026-10-17 | 917 | Carlos | Premium Diesel #2 | 149.2 | $910.01 | $6.60 | Tooele | UT |
| 2026-10-17 | 918 | CDT | Premium Diesel #2 | 157.9 | $981.37 | $6.90 | Quartzsite | AZ |
| 2026-10-17 | 919 | CDT | Premium Diesel #2 | 156.9 | $981.53 | $6.60 | Winslow | AZ |
| 2026-10-17 | 920 | CDT | Premium Diesel #2 | 71.1 | $410.95 | $6.30 | Dickson | TN |
| 2026-10-17 | 921 | CDT | Premium Diesel #2 | 55 | $315.97 | $6.10 | North Little Rock | AR |
| 2026-10-17 | 921 | CDT | Premium Diesel #2 | 72.7 | $411.98 | $6.16 | Amarillo | TX |
| 2026-10-17 | 922 | CDT | Premium Diesel #2 | 192.7 | $1,039.45 | $6.40 | North Lima | OH |
| 2026-10-17 | 923 | CDT | Premium Diesel #2 | 142.5 | $925.60 | $7.00 | Fernley | NV |
| 2026-10-17 | 925 | Jorge | Premium Diesel #2 | 135.8 | $741.51 | $6.36 | Warrenton | MO |
| 2026-10-17 | 927 | Jorge | Premium Diesel #2 | 126.3 | $731.80 | $6.36 | Sayre | OK |
| 2026-10-17 | 928 | CDT | Premium Diesel #2 | 123.4 | $743.11 | $6.70 | Hagerstown | MD |
| 2026-10-17 | 928 | CDT | Premium Diesel #2 | 99.7 | $544.42 | $6.36 | Warrenton | MO |
| 2026-10-17 | 929 | CDT | Premium Diesel #2 | 145.4 | $832.21 | $6.20 | Edmond | OK |
| 2026-10-17 | 930 | Carlos | Premium Diesel #2 | 136.5 | $737.38 | $6.20 | Hammond | LA |
| 2026-10-17 | 931 | Carlos | Premium Diesel #2 | 164 | $1,000.09 | $6.60 | Tooele | UT |
| 2026-10-17 | 932 | Carlos | Premium Diesel #2 | 169.8 | $1,006.50 | $6.46 | Jamestown | NM |
| 2026-10-17 | 932 | Carlos | Premium Diesel #2 | 52 | $294.71 | $6.16 | Amarillo | TX |
| 2026-10-17 | 933 | Carlos | Premium Diesel #2 | 116 | $720.64 | $6.90 | Quartzsite | AZ |
| 2026-10-17 | 933 | Carlos | Premium Diesel #2 | 46.4 | $319.75 | $7.00 | Jean | NV |
| 2026-10-17 | 935 | CDT | Premium Diesel #2 | 139 | $900.13 | $6.70 | Limon | CO |
| 2026-10-17 | 936 | Carlos | Premium Diesel #2 | 171.8 | $1,019.05 | $6.80 | Fremont | IN |
| 2026-10-17 | 939 | CDT | Premium Diesel #2 | 169.8 | $927.15 | $5.80 | Jackson | GA |
| 2026-10-17 | 940 | Carlos | Premium Diesel #2 | 153.4 | $952.53 | $6.50 | Laramie | WY |
| 2026-10-17 | 942 | Alberto/Grace | Premium Diesel #2 | 164.3 | $913.84 | $6.30 | Knoxville | TN |
| 2026-10-17 | 947 | CDT | Premium Diesel #2 | 153.4 | $956.87 | $6.56 | Bellemont | AZ |
| 2026-10-17 | 949 | CDT | Premium Diesel #2 | 83.2 | $498.17 | $6.60 | Big Springs | NE |
| 2026-10-17 | 950 | CDT | Premium Diesel #2 | 67.6 | $415.20 | $6.50 | Avondale | AZ |
| 2026-10-17 | 951 | CDT | Premium Diesel #2 | 181.3 | $989.88 | $6.20 | Sullivan | MO |
| 2026-10-17 | 951 | CDT | Premium Diesel #2 | 108 | $693.86 | $6.90 | Carlisle | PA |
| 2026-10-17 | 952 | CDT | Premium Diesel #2 | 157 | $975.60 | $6.40 | Cheyenne | WY |
| 2026-10-17 | 955 | Carlos | Premium Diesel #2 | 179.3 | $1,053.61 | $6.60 | Colby | KS |
| 2026-10-17 | 956 | Carlos | Premium Diesel #2 | 193 | $1,082.14 | $6.16 | London | OH |
| 2026-10-17 | 959 | Jorge | Premium Diesel #2 | 170.4 | $946.66 | $6.10 | Odessa | TX |
| 2026-10-17 | 961 | Jorge | Premium Diesel #2 | 170.6 | $1,003.16 | $6.46 | Albuquerque | NM |
| 2026-10-17 | 961 | Jorge | Premium Diesel #2 | 128 | $773.11 | $6.70 | Marshall | IL |
| 2026-10-17 | 962 | Jorge | Premium Diesel #2 | 186.1 | $1,052.36 | $6.20 | El Paso | TX |
| 2026-10-17 | 967 | Jorge | Premium Diesel #2 | 186.4 | $1,049.08 | $5.68 | Marianna | FL |
| 2026-10-17 | 968 | Jorge | Premium Diesel #2 | 115.7 | $695.04 | $6.60 | Evanston | WY |
| 2026-10-17 | 968 | Jorge | Premium Diesel #2 | 47.3 | $310.69 | $6.86 | Winnemucca | NV |
| 2026-10-17 | 969 | Alberto/Grace | Premium Diesel #2 | 115.2 | $686.97 | $6.70 | Northeast | MD |
Showing 213 (month has 3466 tx; table capped) · KPIs use the full month aggregate, not only these rows